Серебро сернокислое ТУ ТУ 6-09-370374
| Базовая единица | кг |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Сумма оценок | 4 |
| Рейтинг | 3.2 |
| Поддержание запасов на складе | Да |
| Срок поставки при отсутствии на складе | 5 - 10 рабочих дней |
| Нормативный документ | ТУ 6-09-370374 |
| Номер CAS | 10294-26-5 |
| Срок годности, мес | 36 |
| Тип упаковки | Пакет ПЭ, банка ПП |
| Стандартные упаковки, фасовки | упак (0.05 кг) |
| Является прекурсором | Нет |
| Характеристики | ХЧ, 0,05, 50 г |
Характеристики
281 820 ₽/кг
Варианты цен
281 820 ₽/кг
от 14 091 ₽
Квалификация—ХЧ
- ХЧ
Фасовка—50 г
- 50 г
- 10 г
В корзину
Серебро азотнокислое ГОСТ 1277-75
| Базовая единица | кг |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Количество проголосовавших | 9 |
| Сумма оценок | 29 |
| Рейтинг | 3.17 |
| Поддержание запасов на складе | Да |
| Срок поставки при отсутствии на складе | 5 - 10 рабочих дней |
| Нормативный документ | ГОСТ 1277-75 |
| Номер CAS | 7761-88-8 |
| Срок годности, мес | 24 |
| Тип упаковки | Пакет ПЭ, банка ПП |
| Стандартные упаковки, фасовки | упак (0.05 кг) |
| Является прекурсором | Нет |
| Характеристики | ХЧ, 0,01, 10 г |
Характеристики
297 192 ₽/кг
Варианты цен
297 192 ₽/кг
от 2 971.92 ₽
Квалификация—ХЧ
- ХЧ
Фасовка—10 г
- 50 г
- 10 г
В корзину