Конденсор темного поля А 0,83-0,91 (для МИКРОМЕД 3 М)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Конденсор темного поля А 0,9 (для МИКРОМЕД 1)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Регистрационное удостоверение на медизделие | Изображение, ссылка: https://opdev.ru/upload/iblock/ab8/ab8c0d5b612141770125edcbfd04fdf7.jpg |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Конденсор темного поля А 0,9 (для МИКРОМЕД 2,3)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Регистрационное удостоверение на медизделие | Изображение, ссылка: https://opdev.ru/upload/iblock/cb3/cb34ad7d4bcdf9634dd1dd950c2e03a0.jpg |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Конденсор темного поля А 0,9 (для МИКРОМЕД 3 LED M)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Конденсор темного поля А 1,36-1,25 (МИ для МИКРОМЕД 1)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Конденсор темного поля А 1,36-1,25 (МИ для МИКРОМЕД 2, 3)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Регистрационное удостоверение на медизделие | Изображение, ссылка: https://opdev.ru/upload/iblock/f2e/f2e580efbc46bd9c59d9450dc2c22564.jpg |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Конденсор темного поля А 1,36-1,25 (МИ для МИКРОМЕД 3 LED M)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Конденсор темного поля МС
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Регистрационное удостоверение на медизделие | Изображение, ссылка: https://opdev.ru/upload/iblock/22b/22b127e6b2503166f22e3e4a69966756.jpg |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кондуктометр карманный HANNA HI 98308 PWT/0,1-99,9мкСм/см/0/Диапазон 0,1-99,9мкСм/см/Точность 2%/
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
Характеристики
24 593 ₽/шт
Варианты цен
24 593 ₽/шт
В корзину
Кондуктометр КП-150.1МИ (0,1-1000мкС/см)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
Характеристики
42 520 ₽/шт
Варианты цен
42 520 ₽/шт
В корзину
Кондуктометр КП-150.2МИ (10-20000мкС/см)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
Характеристики
42 520 ₽/шт
Варианты цен
42 520 ₽/шт
В корзину
Кондуктометр КП-150МИ (0,1-20000мкС/см)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
Характеристики
53 169 ₽/шт
Варианты цен
53 169 ₽/шт
В корзину
Кондуктометр Эксперт-002-1-3-п (датчик InLab720)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-002-1-3-п |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мкСм/см | 0.001 … 199.9 |
| Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, °С | 5 … 55 |
| Термокомпенсация | Автоматическая и ручная |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Переносной (портативный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Номер в Госреестре СО | 23460-07 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 200 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 60 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Характеристики
175 200 ₽/шт
Варианты цен
175 200 ₽/шт
В корзину
Кондуктометр Эксперт-002-1-7ПН(1)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-002-1-7ПН(1) |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мкСм/см | 0.001 … 1999 |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мСм/см | 0.01 … 1999 |
| Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, °С | 5 … 55 |
| Термокомпенсация | Автоматическая и ручная |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Переносной (портативный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Номер в Госреестре СО | 23460-07 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 200 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 60 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Характеристики
202 200 ₽/шт
Варианты цен
202 200 ₽/шт
В корзину
Кондуктометр Эксперт-002-1-7ПН(2)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-002-1-7ПН(2) |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мкСм/см | 0.001 … 1999 |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мСм/см | 0.01 … 1999 |
| Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, °С | 5 … 55 |
| Термокомпенсация | Автоматическая и ручная |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Переносной (портативный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Номер в Госреестре СО | 23460-07 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 200 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 60 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Характеристики
202 200 ₽/шт
Варианты цен
202 200 ₽/шт
В корзину
Кондуктометр Эксперт-002-1-7ПН(3)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-002-1-7ПН(3) |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мкСм/см | 0.001 … 1999 |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мСм/см | 0.01 … 1999 |
| Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, °С | 5 … 55 |
| Термокомпенсация | Автоматическая и ручная |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Переносной (портативный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Номер в Госреестре СО | 23460-07 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 200 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 60 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Характеристики
318 900 ₽/шт
Варианты цен
318 900 ₽/шт
В корзину
Кондуктометр Эксперт-002-1-7ПН(4)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-002-1-7ПН(3) |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мкСм/см | 0.001 … 1999 |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мСм/см | 0.01 … 1999 |
| Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, °С | 5 … 55 |
| Термокомпенсация | Автоматическая и ручная |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Переносной (портативный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Номер в Госреестре СО | 23460-07 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 200 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 60 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Характеристики
203 700 ₽/шт
Варианты цен
203 700 ₽/шт
В корзину
Кондуктометр Эксперт-002-2-6-н (наливной датчик УЭП-Н-С )
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-002-2-6-н |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мкСм/см | 0.01 … 1999 |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мСм/см | 0.01 … 199.9 |
| Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, °С | 5 … 55 |
| Термокомпенсация | Автоматическая и ручная |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Переносной (портативный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Номер в Госреестре СО | 23460-07 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 200 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 60 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Характеристики
58 500 ₽/шт
Варианты цен
58 500 ₽/шт
В корзину
Кондуктометр Эксперт-002-2-6-п (погружной датчик InLab710)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-002-2-6-п |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мкСм/см | 0.01 … 1999 |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мСм/см | 0.01 … 199.9 |
| Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, °С | 5 … 55 |
| Термокомпенсация | Автоматическая и ручная |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Переносной (портативный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Номер в Госреестре СО | 23460-07 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 200 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 60 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Характеристики
175 200 ₽/шт
Варианты цен
175 200 ₽/шт
В корзину
Кондуктометр Эксперт-002-2-6-п для водоемов (погружной датчик УЭП-П-С)
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | Эксперт-002-2-6-п |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мкСм/см | 0.01 … 1999 |
| Диапазон измерения удельной электропроводности (УЭП), мСм/см | 0.01 … 199.9 |
| Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, °С | 5 … 55 |
| Термокомпенсация | Автоматическая и ручная |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Исполнение | Переносной (портативный) |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Номер в Госреестре СО | 23460-07 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
| Длина (глубина), мм | 200 |
| Ширина, мм | 110 |
| Высота, мм | 60 |
| Масса, кг | 0.95 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
Характеристики
60 000 ₽/шт
Варианты цен
60 000 ₽/шт
В корзину