Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ-НЕРЖ
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | ШС-80-01 МК СПУ-НЕРЖ |
| Предельное отклонение от заданной температуры, °С | 6 |
| Объем камеры, л | 80 |
| Время установления рабочего режима, мин | 60 |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Количество решеток (полок) в комплекте, шт | 2 |
| Длина (глубина), мм | 665 |
| Ширина, мм | 680 |
| Высота, мм | 600 |
| Длина (глубина) внутр., мм | 360 |
| Ширина внутр., мм | 560 |
| Высота внутр., мм | 400 |
| Масса, кг | 44 |
| Электропитание | 220В 50Гц |
| Мощность потребляемая, Вт | 2500 |
| Комплектация | Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ - 1 шт Полка - 2 шт Ножки, крепеж - 1 комплект Руководство по эксплуатации - 1 шт Упаковка - 1 шт |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | Без НДС |
| Фирменное наименование (Модель) | ШС-80-01 СПУ |
| Предельное отклонение от заданной температуры, °С | 6 |
| Объем камеры, л | 80 |
| Время установления рабочего режима, мин | 30 |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | сталь с полимерно-порошковым покрытием |
| Количество решеток (полок) в комплекте, шт | 2 |
| Длина (глубина), мм | 626 |
| Ширина, мм | 680 |
| Высота, мм | 603 |
| Длина (глубина) внутр., мм | 390 |
| Ширина внутр., мм | 560 |
| Высота внутр., мм | 370 |
| Масса, кг | 27 |
| Электропитание | 220В 50Гц |
| Мощность потребляемая, Вт | 1600 |
| Комплектация | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт Вставка плавкая ВП2Б-1В-10А АГО.481.304 ТУ - 2 шт Полка - 1 шт Упаковка - 1 шт Паспорт - 1 шт |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ-НЕРЖ
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | Без НДС |
| Фирменное наименование (Модель) | ШС-80-01 СПУ-НЕРЖ |
| Предельное отклонение от заданной температуры, °С | 6 |
| Объем камеры, л | 80 |
| Время установления рабочего режима, мин | 30 |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Количество решеток (полок) в комплекте, шт | 2 |
| Длина (глубина), мм | 626 |
| Ширина, мм | 680 |
| Высота, мм | 603 |
| Длина (глубина) внутр., мм | 390 |
| Ширина внутр., мм | 560 |
| Высота внутр., мм | 370 |
| Масса, кг | 27 |
| Электропитание | 220В 50Гц |
| Мощность потребляемая, Вт | 1600 |
| Комплектация | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт Вставка плавкая ВП2Б-1В-10А АГО.481.304 ТУ - 2 шт Полка - 1 шт Упаковка - 1 шт Паспорт - 1 шт |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Шкаф сушильный ШС-80-02 СПУ
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | ШС-80-02 СПУ |
| Предельное отклонение от заданной температуры, °С | 3 |
| Объем камеры, л | 80 |
| Время установления рабочего режима, мин | 25 |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | сталь с полимерно-порошковым покрытием |
| Количество решеток (полок) в комплекте, шт | 2 |
| Длина (глубина), мм | 620 |
| Ширина, мм | 830 |
| Высота, мм | 600 |
| Длина (глубина) внутр., мм | 340 |
| Ширина внутр., мм | 520 |
| Высота внутр., мм | 460 |
| Масса, кг | 52 |
| Электропитание | 220В 50Гц |
| Мощность потребляемая, Вт | 2200 |
| Комплектация | Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ - 1 шт Полка - 2 шт Ножки, крепеж - 1 комплект Руководство по эксплуатации - 1 шт Упаковка - 1 шт |
| Особенности | Новая серия шкафов с высокой точностью поддержания температуры и принудительной конвекцией воздуха в рабочей камере |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Шкаф сушильный ШСвЛ-40/до 180С/Касимовсикй завод
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | Без НДС |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Шкаф сушильный ШСУ-М/до 130 °С
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | ШСУ-М |
| Объем камеры, л | 10 |
| Количество решеток (полок) в комплекте, шт | 2 |
| Длина (глубина), мм | 270 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 365 |
| Длина (глубина) внутр., мм | 240 |
| Ширина внутр., мм | 240 |
| Высота внутр., мм | 240 |
| Электропитание | 220В 50Гц |
| Мощность потребляемая, Вт | 300 |
| Комплектация | Шкаф сушильный ШСУ-М - 1 шт Полка - 2 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Упаковка - 1 шт |
| Особенности | Сушильный шкаф состоит из двух частей: корпуса и подставки. Корпус, имеющий цилиндрическую форму, является рабочей камерой. Внутри неё размещены две съёмные полки и керамика нагревателя, в пазах которого уложена спираль. Корпус закрывается спереди круглой дверью. На корпусе сверху находится вентиляционный колпачок для установки термометра. |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Шприц Hamilton 1001RN (1мл) для хроматографии
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Шприц SGE-Chromatec-02-10мкл, ТУ4321-011-12908609-08 с метрологической поверкой
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Штангенциркуль ШЦ-1 дв шк/Диапазон 200/Точность 0,05/поверка
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Штангенциркуль ШЦ-1-150/0,02/с поверкой
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Штангенциркуль ШЦ-1-150/0,05/с поверкой
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Штангенциркуль ШЦ-1/Диапазон 0-150/ 0,1/с поверкой
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Штангенциркуль ШЦ-2-160/0.05/губ.60мм/с поверкой
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Да |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Штангенциркуль ШЦ-3- 500/0.05 губ.125мм /с поверкой/ЧИЗ
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Штангенциркуль ШЦЦ-1/Диапазон 0-150/Шаг измерения 0,01мм/
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Нет |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Штатив S2 для верхнеприводной мешалки, 700 мм
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
Требуется уточнение
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Штатив для дозаторов (4 места) "Экохим"
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
7 751 ₽/шт
Варианты цен
7 751 ₽/шт
В корзину
Штатив для дозаторов (6 места) "Экохим"
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
Характеристики
8 194 ₽/шт
Варианты цен
8 194 ₽/шт
В корзину
Штатив для наконечников 10 мкл, 96 гнезд, ПП, Greetmed
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Срок поставки при отсутствии на складе ?Срок поставки товара при отсутствии на Основном складе | 5 - 10 рабочих дней |
Характеристики
248 ₽/шт
Варианты цен
248 ₽/шт
В корзину
Штатив для наконечников 1000 мкл, 100 гнезд, ПП, Greetmed
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Срок поставки при отсутствии на складе ?Срок поставки товара при отсутствии на Основном складе | 5 - 10 рабочих дней |
Характеристики
307 ₽/шт
Варианты цен
307 ₽/шт
В корзину