Весы платформенные AND HV-15KCP
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HV-15KCP |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
147 000 ₽/шт
Варианты цен
147 000 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HV-200KC
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HV-200KC |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
109 000 ₽/шт
Варианты цен
109 000 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HV-200KCP
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HV-200KCP |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
175 700 ₽/шт
Варианты цен
175 700 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HV-60KC
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HV-60KC |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
98 800 ₽/шт
Варианты цен
98 800 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HV-60KCP
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HV-60KCP |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
165 000 ₽/шт
Варианты цен
165 000 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HW-100KC
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HW-100KC |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
Характеристики
110 100 ₽/шт
Варианты цен
110 100 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HW-100KCP
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HW-100KCP |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
Характеристики
196 200 ₽/шт
Варианты цен
196 200 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HW-100KV-WP
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HW-100KV-WP |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
Характеристики
100 900 ₽/шт
Варианты цен
100 900 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HW-10KC
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HW-10KC |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
86 000 ₽/шт
Варианты цен
86 000 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HW-10KCP
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HW-10KCP |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
153 900 ₽/шт
Варианты цен
153 900 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HW-200KC
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HW-200KC |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
Характеристики
111 800 ₽/шт
Варианты цен
111 800 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HW-200KCP
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HW-200KCP |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
Характеристики
210 900 ₽/шт
Варианты цен
210 900 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HW-200KGL
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HW-200KGL |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
60 900 ₽/шт
Варианты цен
60 900 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HW-200KV-WP
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HW-200KV-WP |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
Характеристики
92 900 ₽/шт
Варианты цен
92 900 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HW-60KC
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HW-60KC |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
Характеристики
94 000 ₽/шт
Варианты цен
94 000 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND HW-60KCP
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Фирменное наименование (Модель) | HW-60KCP |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Высокий (II) |
Характеристики
161 900 ₽/шт
Варианты цен
161 900 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND SC-150KAL/НПВ 150кг/дискретность 50г/платформа 390x530 мм/Класс точности - Средний (III)/калибровка внешняя/
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
37 370 ₽/шт
Варианты цен
37 370 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND SC-30KAM/НПВ 30кг/дискретность 10г/платформа 380x300 мм/Класс точности - Средний (III)/калибровка внешняя/
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
33 431 ₽/шт
Варианты цен
33 431 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND SC-60KAL/НПВ 60кг/дискретность 20г/платформа 390x530 мм/Класс точности - Средний (III)/калибровка внешняя/
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
36 461 ₽/шт
Варианты цен
36 461 ₽/шт
В корзину
Весы платформенные AND SE-30KAM/НПВ 30кг/дискретность 10г/платформа 380x300 мм/Класс точности - Средний (III)/калибровка внешняя/
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 22 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Класс точности | Средний (III) |
Характеристики
21 513 ₽/шт
Варианты цен
21 513 ₽/шт
В корзину
