Прецизионные весы ADAM HCB это - компактная, легкая и простая модель весов, прекрасно подходящая для ежедневной лабораторной работы и обучения молодых специалистов. Все модели оснащены внутренней калибровкой, встроенным аккумулятором и защитой от ударных нагрузок. Специально для учебных заведений предусмотрена возможность хранить весы друг на друге, стопкой, это значительно экономит пространство при хранении сразу нескольких весов.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | Adam HCB-123 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 120 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.02 |
| Дискретность, г | 0,001 |
| Калибровка | встроенная |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 120 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 251 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
44 325 ₽/шт
Варианты цен
44 325 ₽/шт
В корзину
Прецизионные весы ADAM HCB это - компактная, легкая и простая модель весов, прекрасно подходящая для ежедневной лабораторной работы и обучения молодых специалистов. Все модели оснащены внутренней калибровкой, встроенным аккумулятором и защитой от ударных нагрузок. Специально для учебных заведений предусмотрена возможность хранить весы друг на друге, стопкой, это значительно экономит пространство при хранении сразу нескольких весов.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | Adam HCB-1502 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 1500 |
| Минимальная нагрузка, г | 2.5 |
| Дискретность, г | 0,05 |
| Калибровка | встроенная |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 120 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 251 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
37 609 ₽/шт
Варианты цен
37 609 ₽/шт
В корзину
Прецизионные весы ADAM HCB это - компактная, легкая и простая модель весов, прекрасно подходящая для ежедневной лабораторной работы и обучения молодых специалистов. Все модели оснащены внутренней калибровкой, встроенным аккумулятором и защитой от ударных нагрузок. Специально для учебных заведений предусмотрена возможность хранить весы друг на друге, стопкой, это значительно экономит пространство при хранении сразу нескольких весов.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | Adam HCB-153 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 150 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.1 |
| Дискретность, г | 0,05 |
| Калибровка | встроенная |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 120 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 251 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
37 609 ₽/шт
Варианты цен
37 609 ₽/шт
В корзину
Прецизионные весы ADAM HCB это - компактная, легкая и простая модель весов, прекрасно подходящая для ежедневной лабораторной работы и обучения молодых специалистов. Все модели оснащены внутренней калибровкой, встроенным аккумулятором и защитой от ударных нагрузок. Специально для учебных заведений предусмотрена возможность хранить весы друг на друге, стопкой, это значительно экономит пространство при хранении сразу нескольких весов.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | Adam HCB-2202 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 2200 |
| Минимальная нагрузка, г | 2 |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Калибровка | встроенная |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 120 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 251 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
60 891 ₽/шт
Варианты цен
60 891 ₽/шт
В корзину
Прецизионные весы ADAM HCB это - компактная, легкая и простая модель весов, прекрасно подходящая для ежедневной лабораторной работы и обучения молодых специалистов. Все модели оснащены внутренней калибровкой, встроенным аккумулятором и защитой от ударных нагрузок. Специально для учебных заведений предусмотрена возможность хранить весы друг на друге, стопкой, это значительно экономит пространство при хранении сразу нескольких весов.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | Adam HCB-3001 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 3000 |
| Минимальная нагрузка, г | 2 |
| Дискретность, г | 0,1 |
| Калибровка | встроенная |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 120 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Длина (глубина), мм | 251 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
37 609 ₽/шт
Варианты цен
37 609 ₽/шт
В корзину
Прецизионные весы ADAM HCB это - компактная, легкая и простая модель весов, прекрасно подходящая для ежедневной лабораторной работы и обучения молодых специалистов. Все модели оснащены внутренней калибровкой, встроенным аккумулятором и защитой от ударных нагрузок. Специально для учебных заведений предусмотрена возможность хранить весы друг на друге, стопкой, это значительно экономит пространство при хранении сразу нескольких весов.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | Adam HCB-3002 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 3000 |
| Минимальная нагрузка, г | 2 |
| Дискретность, г | 0,05 |
| Калибровка | встроенная |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 120 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 251 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
39 400 ₽/шт
Варианты цен
39 400 ₽/шт
В корзину
Прецизионные весы ADAM HCB это - компактная, легкая и простая модель весов, прекрасно подходящая для ежедневной лабораторной работы и обучения молодых специалистов. Все модели оснащены внутренней калибровкой, встроенным аккумулятором и защитой от ударных нагрузок. Специально для учебных заведений предусмотрена возможность хранить весы друг на друге, стопкой, это значительно экономит пространство при хранении сразу нескольких весов.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | Adam HCB-302 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 300 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.2 |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Калибровка | встроенная |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 120 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Длина (глубина), мм | 251 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
37 609 ₽/шт
Варианты цен
37 609 ₽/шт
В корзину
Прецизионные весы ADAM HCB это - компактная, легкая и простая модель весов, прекрасно подходящая для ежедневной лабораторной работы и обучения молодых специалистов. Все модели оснащены внутренней калибровкой, встроенным аккумулятором и защитой от ударных нагрузок. Специально для учебных заведений предусмотрена возможность хранить весы друг на друге, стопкой, это значительно экономит пространство при хранении сразу нескольких весов.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | Adam HCB-303 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 300 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.1 |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Калибровка | встроенная |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 120 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Длина (глубина), мм | 251 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
39 400 ₽/шт
Варианты цен
39 400 ₽/шт
В корзину
Прецизионные весы ADAM HCB это - компактная, легкая и простая модель весов, прекрасно подходящая для ежедневной лабораторной работы и обучения молодых специалистов. Все модели оснащены внутренней калибровкой, встроенным аккумулятором и защитой от ударных нагрузок. Специально для учебных заведений предусмотрена возможность хранить весы друг на друге, стопкой, это значительно экономит пространство при хранении сразу нескольких весов.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | Adam HCB-6001 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 6000 |
| Минимальная нагрузка, г | 2 |
| Дискретность, г | 0,1 |
| Калибровка | встроенная |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 120 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 251 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
49 250 ₽/шт
Варианты цен
49 250 ₽/шт
В корзину
Прецизионные весы ADAM HCB это - компактная, легкая и простая модель весов, прекрасно подходящая для ежедневной лабораторной работы и обучения молодых специалистов. Все модели оснащены внутренней калибровкой, встроенным аккумулятором и защитой от ударных нагрузок. Специально для учебных заведений предусмотрена возможность хранить весы друг на друге, стопкой, это значительно экономит пространство при хранении сразу нескольких весов.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | Adam HCB-602 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 600 |
| Минимальная нагрузка, г | 1 |
| Дискретность, г | 0,02 |
| Калибровка | встроенная |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 120 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 251 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
37 609 ₽/шт
Варианты цен
37 609 ₽/шт
В корзину
Прецизионные весы ADAM HCB это - компактная, легкая и простая модель весов, прекрасно подходящая для ежедневной лабораторной работы и обучения молодых специалистов. Все модели оснащены внутренней калибровкой, встроенным аккумулятором и защитой от ударных нагрузок. Специально для учебных заведений предусмотрена возможность хранить весы друг на друге, стопкой, это значительно экономит пространство при хранении сразу нескольких весов.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | Adam HCB-602H |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 600 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.5 |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Калибровка | встроенная |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Да |
| Дисплей | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Интерфейс | RS-232C, USB |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 120 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 251 |
| Ширина, мм | 172 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер, встроенный аккумулятор |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Гарантийный срок, лет | 1 |
Характеристики
39 400 ₽/шт
Варианты цен
39 400 ₽/шт
В корзину
Экономичные весы, внешняя калибровка, малая площадь основания, порт RS-232, поддонный крюк, счет предметов, %, компаратор, режим взвешивание животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 510 г), функция статистических вычислений.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | AND DL-120 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 122 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.02 |
| Дискретность, г | 0,001 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Дисплей | Жидкокристаллический без подсветки |
| Интерфейс | RS-232C |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 130 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 263 |
| Ширина, мм | 193 |
| Высота, мм | 85 |
| Масса, кг | 2.5 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
Характеристики
85 800 ₽/шт
Варианты цен
85 800 ₽/шт
В корзину
Экономичные весы, внешняя калибровка, малая площадь основания, порт RS-232, поддонный крюк, счет предметов, %, компаратор, режим взвешивание животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 510 г), функция статистических вычислений.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | AND DL-1200 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 1220 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.5 |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Дисплей | Жидкокристаллический без подсветки |
| Интерфейс | RS-232C |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 150 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 263 |
| Ширина, мм | 193 |
| Высота, мм | 85 |
| Масса, кг | 2.5 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
Характеристики
79 720 ₽/шт
Варианты цен
79 720 ₽/шт
В корзину
Экономичные весы, внешняя калибровка, малая площадь основания, порт RS-232, поддонный крюк, счет предметов, %, компаратор, режим взвешивание животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 510 г), функция статистических вычислений.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | AND DL-1200WP |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 1220 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.5 |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Дисплей | Жидкокристаллический без подсветки |
| Интерфейс | RS-232C |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 150 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 263 |
| Ширина, мм | 193 |
| Высота, мм | 85 |
| Степень защиты | IP65 |
| Масса, кг | 2.7 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
Характеристики
126 800 ₽/шт
Варианты цен
126 800 ₽/шт
В корзину
Экономичные весы, внешняя калибровка, малая площадь основания, порт RS-232, поддонный крюк, счет предметов, %, компаратор, режим взвешивание животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 510 г), функция статистических вычислений.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | AND DL-120WP |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 122 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.02 |
| Дискретность, г | 0,001 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Дисплей | Жидкокристаллический без подсветки |
| Интерфейс | RS-232C |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 130 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 263 |
| Ширина, мм | 193 |
| Высота, мм | 85 |
| Степень защиты | IP65 |
| Масса, кг | 2.7 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
Характеристики
93 300 ₽/шт
Варианты цен
93 300 ₽/шт
В корзину
Экономичные весы, внешняя калибровка, малая площадь основания, порт RS-232, поддонный крюк, счет предметов, %, компаратор, режим взвешивание животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 510 г), функция статистических вычислений.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | AND DL-200 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 220 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.02 |
| Дискретность, г | 0,001 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Дисплей | Жидкокристаллический без подсветки |
| Интерфейс | RS-232C |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 130 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 263 |
| Ширина, мм | 193 |
| Высота, мм | 85 |
| Масса, кг | 2.5 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
Характеристики
93 800 ₽/шт
Варианты цен
93 800 ₽/шт
В корзину
Экономичные весы, внешняя калибровка, малая площадь основания, порт RS-232, поддонный крюк, счет предметов, %, компаратор, режим взвешивание животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 510 г), функция статистических вычислений.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | AND DL-2000 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 2200 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.5 |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Дисплей | Жидкокристаллический без подсветки |
| Интерфейс | RS-232C |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 150 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 263 |
| Ширина, мм | 193 |
| Высота, мм | 85 |
| Масса, кг | 2.5 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
Характеристики
83 860 ₽/шт
Варианты цен
83 860 ₽/шт
В корзину
Экономичные весы, внешняя калибровка, малая площадь основания, порт RS-232, поддонный крюк, счет предметов, %, компаратор, режим взвешивание животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 510 г), функция статистических вычислений.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | AND DL-2000WP |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 2200 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.5 |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Нет |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Дисплей | Жидкокристаллический без подсветки |
| Интерфейс | RS-232C |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 150 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 263 |
| Ширина, мм | 193 |
| Высота, мм | 85 |
| Степень защиты | IP65 |
| Масса, кг | 2.7 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
Характеристики
90 800 ₽/шт
Варианты цен
90 800 ₽/шт
В корзину
Экономичные весы, внешняя калибровка, малая площадь основания, порт RS-232, поддонный крюк, счет предметов, %, компаратор, режим взвешивание животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 510 г), функция статистических вычислений.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | AND DL-200WP |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 220 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.02 |
| Дискретность, г | 0,001 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Дисплей | Жидкокристаллический без подсветки |
| Интерфейс | RS-232C |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 130 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 263 |
| Ширина, мм | 193 |
| Высота, мм | 85 |
| Степень защиты | IP65 |
| Масса, кг | 2.7 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
Характеристики
94 300 ₽/шт
Варианты цен
94 300 ₽/шт
В корзину
Экономичные весы, внешняя калибровка, малая площадь основания, порт RS-232, поддонный крюк, счет предметов, %, компаратор, режим взвешивание животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 510 г), функция статистических вычислений.
| Базовая единица | шт |
| Ставка НДС, % | 20 |
| Фирменное наименование (Модель) | AND DL-300 |
| Назначение весов | лабораторные |
| Максимальная нагрузка, г | 320 |
| Минимальная нагрузка, г | 0.02 |
| Дискретность, г | 0,001 |
| Калибровка | внешняя |
| Наличие ветрозащитного экрана | Да |
| Поверка включена в стоимость | Нет |
| Дисплей | Жидкокристаллический без подсветки |
| Интерфейс | RS-232C |
| Тип платформы | Круглая |
| Диаметр платформы, мм | 130 |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Длина (глубина), мм | 263 |
| Ширина, мм | 193 |
| Высота, мм | 85 |
| Масса, кг | 2.5 |
| Электропитание | 220В 50Гц через адаптер |
| Страна производства | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
Характеристики
88 000 ₽/шт
Варианты цен
88 000 ₽/шт
В корзину
